баалануу
ысым | акыркы | өзгөртүү | % Өзгөртүү | бийик | төмөн | убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
алтын | $3,191.95 | - $ 36.00 | -1.12% | N / A | N / A | 15/05/25 |
күмүш | $32.88 | - $ 0.10 | -0.29% | N / A | N / A | 15/05/25 |
Brent Crude | $66.09 | - $ 0.54 | -0.81% | N / A | N / A | 15/05/25 |
Крюгерранд | $3,188.30 | - $ 69.93 | -2.15% | N / A | N / A | 15/05/25 |
палладий | $961.00 | $11.00 | 1.16% | N / A | N / A | 15/05/25 |
платина | $999.00 | $9.00 | 0.91% | N / A | N / A | 15/05/25 |
Алюминий эритмеси Cash расмий тастыкталган $/м тонна | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Негизги Алюминий Cash расмий тастыкталган $/м тонна | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Коргошун Акча расмий тастыкталган $/м тонна | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Акыркы кабар
Лондон ачык: соода оптимизм боюнча баалуу кагаздар жогору Sharecast News | 02 May |
---|---|
Трамптын тарифтери тиштеп баштаганда Кытайдын заводдору аксап жатат Sharecast News | 30 Apr |
Евро аймагынын КБИ инфляциясы март айында төмөндөп, негизги баалар туруктуу Sharecast News | 16 Apr |
Кытай белгилүү бир шарттарда АКШ менен сүйлөшүүгө ачык - Bloomberg Sharecast News | 16 Apr |
Аңчылык пайданын эки эсеге секирип жатканын көрөт, сатып алууга эшик ачат Sharecast News | 06 Mar |
ОПЕК мунайга болгон дүйнөлүк суроо-талап боюнча божомолун өзгөртүүсүз калтырды Sharecast News | 11 Jun |