Сыяктуу цитаталарга байланыштуу мурунку серептөөнүн негизинде ушул цитаталарды көрүп жатасыз
ысым | жабуу | EPS | Киреше (м) | Салыкка чейинки пайда (м) | Иштөө P/L (m) | Таза актив (м) | Акционерлердин фонддору (м) | Банкта накталай акча (м) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3i Group | 4,197.00p | 522.00p | £460.00 | £5,039.00 | £5,062.00 | £24,611.00 | £24,611.00 | £412.00 |
3i Инфраструктура | 327.00p | 36.10p | £203.00 | £333.00 | £364.00 | £3,562.00 | £3,562.00 | £4.00 |
4Imprint Group | 3,550.00p | 416.30p | £1,367.90 | £154.40 | £148.10 | £185.10 | £185.10 | £53.30 |
Aberforth Smaller Companies Trust | 1,476.00p | 56.59p | £54.51 | £47.63 | £50.06 | £1,397.32 | £1,397.32 | £1.35 |
Абрдн | 165.00p | 15.20p | £1,370.00 | £251.00 | £252.00 | £5,039.00 | £4,827.00 | £1,321.00 |
abrdn Asia Focus | 301.00p | 8.59p | £17.21 | £14.70 | £15.20 | £502.26 | £502.26 | £12.70 |
Abrdn Asian Income Fund Limited NPV | 212.00p | 11.35p | £22.29 | £19.40 | £20.18 | £377.89 | £377.89 | £9.35 |
Abrdn Диверсификацияланган киреше жана өсүш | 45.50p | 3.62p | £15.64 | £13.87 | £14.16 | £203.31 | £203.31 | £22.30 |
Abrdn Equity Income Trust | 342.00p | 23.05p | £12.73 | £11.57 | £12.02 | £158.41 | £158.41 | £0.59 |
Abrdn европалык логистикалык киреше | 55.20p | 3.10p | £40.09 | £13.95 | £22.50 | £374.11 | £374.11 | £25.01 |
Abrdn New India Investment Trust | 776.00p | -3.77с | £4.90 | - £ 1.56 | £0.98 | £418.20 | £427.05 | £6.45 |
Abrdn Property Income Trust Limited | 5.50p | -11.25с | £24.07 | - £ 42.84 | - £ 35.53 | £30.36 | £30.36 | £36.66 |
Abrdn Улуу Британиянын Чакан компанияларынын өсүү ишеними | 511.00p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Адмирал тобу | 3,336.00p | 216.60p | £4,776.20 | £839.20 | £865.70 | £1,370.70 | £1,370.10 | £313.60 |
Aew UK Reit | 103.00p | 7.29p | £24.34 | £9.09 | £10.86 | £162.75 | £162.75 | £11.40 |
Airtel Африка | 174.60p | 6.00p | £4,955.00 | £661.00 | £1,457.00 | £2,775.00 | £2,486.00 | £633.00 |
AJ Bell | 460.00p | 20.46p | £269.43 | £113.28 | £107.28 | £203.99 | £203.99 | £196.65 |
Alfa Financial Software Holdings | 242.50p | 8.68p | £109.90 | £34.10 | £34.30 | £46.20 | £46.20 | £20.50 |
Альянс Витан | 1,202.00p | 17.30p | £72.82 | £60.20 | £63.42 | £5,221.95 | £5,221.95 | £182.73 |
Allianz Technology Trust | 405.00p | -1.12с | £6.57 | - £ 3.42 | - £ 3.42 | £1,746.87 | £1,746.87 | £33.76 |
Alpha Group International | 3,090.00p | 86.40p | £220.90 | £123.11 | £118.29 | £279.01 | £278.13 | £252.47 |
Англия-Америка | 2,200.50p | 160.00p | £27,290.00 | - £ 924.00 | - £ 228.00 | £28,533.00 | £20,760.00 | £8,167.00 |
Англо-Чыгыш плантациялары | 758.00p | 128.82p | £370.96 | £77.81 | £69.71 | £530.67 | £523.70 | £152.98 |
Икик | 1,874.50p | 62.80p | £6,613.40 | £2,071.10 | £2,008.70 | £12,954.20 | £9,462.20 | £2,189.20 |
AO World | 95.00p | 4.29p | £1,039.30 | £34.30 | £36.20 | £137.80 | £137.80 | £40.10 |
Apax Global Alpha Limited | 120.80p | 1.72p | £26.29 | £7.56 | £11.52 | £1,226.69 | £1,226.69 | £45.53 |
Колдонмо тамактануу | 117.60p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Aptitude Software Group | 296.00p | 13.90p | £70.04 | £5.59 | £5.68 | £57.92 | £57.92 | £30.40 |
Артемис Улуу Британиянын Келечектеги Лидерлери | 370.50p | 13.02p | £4.90 | £4.25 | £4.34 | £136.64 | £136.64 | £2.47 |
ASA International Group | 107.00p | 29.00p | £213.90 | £63.53 | £63.53 | £96.49 | £98.47 | N / A |
Ascential | 567.00p | 5.10p | £206.40 | £10.60 | £30.70 | £549.50 | £529.50 | £39.40 |
Ashmore Group | 145.40p | 13.94p | £189.00 | £128.10 | £57.20 | £890.80 | £882.60 | £511.80 |
Ashoka India Equity Investment Trust | 270.50p | 0.25p | £2.20 | £0.52 | £0.52 | £435.44 | £435.44 | £5.68 |
Ashtead Group | 4,395.00p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ASOS | 309.50p | -284.40с | £2,905.80 | - £ 379.30 | - £ 331.90 | £521.30 | £521.30 | £391.00 |
Associated British Foods | 2,068.00p | 196.90p | £20,073.00 | £1,917.00 | £1,932.00 | £11,278.00 | £11,186.00 | £1,323.00 |
Associated British Foods | 2,068.00p | 196.90p | £20,073.00 | £1,917.00 | £1,932.00 | £11,278.00 | £11,186.00 | £1,323.00 |
Ассура | 48.64p | 3.40p | £157.80 | - £ 28.70 | - £ 1.20 | £1,473.10 | £1,473.10 | £35.40 |
Aston Martin Lagonda Global Holdings | 83.35p | -34.80с | £1,583.90 | - £ 289.10 | - £ 99.50 | £752.90 | £740.20 | £359.60 |
AstraZeneca | 10,022.00p | 821.00p | £54,073.00 | £8,691.00 | £10,003.00 | £40,871.00 | £40,786.00 | £5,488.00 |
Atalaya Mining Copper, SA (CDI) | 412.00p | 22.60p | £326.80 | £31.52 | £28.53 | £518.54 | £516.38 | £52.88 |
Аукциондук технологиялар тобу | 547.00p | 19.70p | £174.15 | £18.38 | £32.43 | £687.76 | £687.76 | £6.83 |
Augmentum Fintech | 94.00p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Aurora UK Alpha | 252.50p | 3.21p | £3.57 | £2.60 | £2.60 | £293.50 | £293.50 | £17.08 |
Auto Trader Group | 864.60p | 29.37p | £570.90 | £345.20 | £348.70 | £552.30 | £552.30 | £18.70 |
AVI Global Trust | 235.00p | 4.20p | £26.60 | £20.68 | £22.28 | £1,112.72 | £1,112.72 | £48.60 |
AVI Japan Opportunity Trust | 160.75p | 2.21p | £4.76 | £3.59 | £3.62 | £211.98 | £211.98 | £5.40 |
жандандыруу | 572.00p | 23.60p | £20,747.00 | £1,267.00 | £1,427.00 | £8,621.00 | £7,809.00 | N / A |
Avon Technologies | 1,540.00p | 69.90p | £275.00 | £2.30 | £10.70 | £166.50 | £166.50 | £14.00 |
B&M European Value Retail SA (DI) | 339.90p | 36.80p | £5,484.00 | £498.00 | £608.00 | £734.00 | £734.00 | £182.00 |
Babcock International Group | 822.50p | 30.80p | £4,390.10 | £216.70 | £241.60 | £406.10 | £388.90 | £570.60 |
BAE Systems | 1,701.00p | 68.50p | £26,312.00 | £2,332.00 | £2,685.00 | £11,777.00 | £11,616.00 | £3,378.00 |
Baillie Gifford Кытай өсүү Trust | 262.00p | 2.53p | £2.72 | £1.74 | £1.89 | £153.10 | £153.10 | £0.98 |
Бейли Гиффорд Европалык Өсүү Траст | 97.80p | 0.72p | £4.01 | £2.80 | £2.96 | £366.43 | £366.43 | £1.86 |
Baillie Gifford Japan Trust | 749.00p | 8.23p | £15.80 | £9.00 | £10.79 | £748.38 | £748.38 | £5.30 |
Бэйли Гиффорд Шин Ниппон | 113.20p | 0.67p | £7.39 | £2.73 | £4.19 | £389.69 | £389.69 | £20.80 |
Baillie Gifford UK Growth Trust | 195.50p | 5.68p | £9.79 | £8.48 | £8.80 | £283.15 | £283.15 | £1.92 |
Бейли Гиффорд АКШнын Өсүү Траст | 247.50p | -2.07с | £0.60 | - £ 6.23 | - £ 3.70 | £643.93 | £643.93 | £6.62 |
Bakkavor Group | 187.40p | 9.60p | £2,292.70 | £68.60 | £93.40 | £616.10 | £616.10 | £29.90 |
Балфур Битти | 492.80p | 43.60p | £8,234.00 | £214.00 | £114.00 | £1,130.00 | £1,121.00 | £1,558.00 |
Балтика жарнактар тобу | 370.00p | 9.20p | £72.07 | £34.93 | £38.34 | £334.15 | £334.15 | £24.86 |
Bankers Inv Trust | 116.60p | 2.63p | £38.65 | £34.47 | £35.47 | £1,434.15 | £1,434.15 | £66.69 |
Barclays | 320.30p | 36.00p | £26,788.00 | £8,108.00 | £8,108.00 | £72,481.00 | £59,746.00 | N / A |
Барр (AG) | 693.00p | 39.77p | £420.40 | £53.20 | £51.70 | £317.60 | £317.60 | £21.40 |
Барратт Редро | 455.60p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
BBGI Global Infrastructure SA NPV (DI) | 142.20p | 3.67p | £29.53 | £28.16 | £22.86 | £1,019.90 | £1,019.90 | £27.44 |
Базли | 893.00p | 137.00p | £5,678.10 | £1,423.50 | £1,462.80 | £4,606.80 | £4,606.80 | £882.10 |
Bellevue Healthcare Trust (Кызыл) | 119.60p | 0.03p | £3.03 | £0.27 | £0.64 | £437.30 | £437.30 | £273.99 |
Bellway | 2,688.00p | 135.20p | £2,380.20 | £183.70 | £212.80 | £3,465.40 | £3,465.40 | £119.50 |
Berkeley Group Holdings (The) | 4,150.00p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
BH Macro Ltd. GBP акциялары | 394.00p | -12.46с | £125.34 | - £ 47.41 | - £ 47.41 | £1,984.34 | £1,984.34 | £45.23 |
Чоң сары топ | 991.00p | 56.20p | £199.62 | £241.04 | £259.57 | £2,448.37 | £2,449.37 | £9.36 |
Biotech Growth Trust (The) | 686.00p | 0.30p | £1.20 | £0.25 | £0.31 | £361.31 | £361.31 | £2.13 |
BlackRock American Income Trust | 198.00p | 3.39p | £3.86 | £3.03 | £3.04 | £155.07 | £155.07 | £1.08 |
BlackRock Energy and Resources Incom Trust | 112.50p | 3.63p | £6.15 | £5.05 | £5.28 | £167.33 | £167.33 | £3.71 |
Blackrock Frontiers Investment Trust | 156.00p | 9.97p | £23.29 | £21.26 | £21.29 | £406.24 | £406.24 | £2.28 |
BlackRock Greater Europe Inv Trust | 582.00p | 7.35p | £11.97 | £8.09 | £8.56 | £640.30 | £640.30 | £0.01 |
BlackRock Latin American Inv Trust | 344.50p | 23.40p | £8.62 | £7.41 | £7.59 | £131.10 | £131.10 | £0.64 |
BlackRock Smaller Companies Trust | 1,314.00p | 42.53p | £22.68 | £19.97 | £20.59 | £614.78 | £614.78 | £0.03 |
Blackrock Throgmorton Trust | 572.00p | 18.54p | £18.66 | £17.07 | £17.10 | £595.91 | £595.91 | £43.89 |
BlackRock World Mining Trust | 482.00p | 23.09p | £55.13 | £49.47 | £51.68 | £975.20 | £975.20 | £21.40 |
Bloomsbury Publishing | 624.00p | 47.40p | £342.65 | £41.49 | £40.60 | £202.45 | £202.45 | £65.75 |
Bluefield Solar Income Fund Limited | 92.10p | 10.57p | £0.93 | - £ 9.60 | - £ 9.60 | £781.56 | £781.56 | £1.25 |
Bodycote | 569.00p | 48.60p | £757.10 | £28.40 | £37.90 | £669.90 | £668.10 | £19.10 |
BP | 381.00p | 2.38p | £194,629.00 | £6,782.00 | £11,297.00 | £78,318.00 | £59,246.00 | £39,204.00 |
Breedon Group | 455.60p | 34.40p | £1,576.30 | £125.40 | £146.10 | £1,170.60 | £1,170.20 | £28.90 |
Bridgepoint Group (Reg S) | 295.00p | 19.50p | £428.10 | £80.70 | £110.00 | £1,191.20 | £983.40 | £90.80 |
British American Tobacco | 3,025.00p | 364.30p | £25,867.00 | £3,538.00 | £2,736.00 | £49,995.00 | £47,958.00 | £5,297.00 |
Британ жер компаниясы | 395.40p | 28.60p | £401.00 | £15.00 | £290.00 | £5,312.00 | £5,299.00 | £88.00 |
Браун кеңеш берүүчү чакан компаниялар | 1,260.00p | -6.11с | £1.20 | - £ 0.60 | - £ 0.60 | £174.54 | £174.54 | £9.72 |
Brunner Inv Trust | 1,380.00p | 27.37p | £15.23 | £13.02 | £13.46 | £618.18 | £618.18 | £4.81 |
BT Group | 162.30p | 18.50p | £20,797.00 | £1,186.00 | £2,214.00 | £12,518.00 | £12,518.00 | £414.00 |
BT Group | 162.30p | 18.50p | £20,797.00 | £1,186.00 | £2,214.00 | £12,518.00 | £12,518.00 | £414.00 |
Bunzl | 2,500.00p | 194.30p | £11,776.40 | £673.60 | £799.30 | £2,790.70 | £2,787.40 | £1,432.90 |
Burberry Group | 967.60p | -14.80с | £2,461.00 | - £ 66.00 | - £ 3.00 | £921.00 | £914.00 | £813.00 |
Bytes Technology Group | 521.00p | 25.07p | £217.13 | £74.61 | £66.43 | £98.04 | £98.04 | £113.08 |
C&C Group (CDI) | 148.80p | 8.10p | £2,023.00 | - £ 111.60 | - £ 84.30 | £587.00 | £587.00 | £160.10 |
Caledonia Investments | 3,785.00p | 74.50p | £62.70 | £38.70 | £39.80 | £2,965.30 | £2,965.30 | £227.40 |
Капита | 219.60p | 31.65p | £2,421.60 | £116.60 | - £ 9.90 | £195.70 | £199.90 | £253.60 |
Капиталдык курулуш трести | 4,815.00p | 69.74p | £25.15 | £20.18 | £20.18 | £1,060.17 | £1,060.17 | £11.64 |
Capital Limited (DI) | 70.00p | 6.80p | £348.00 | £34.27 | £39.26 | £283.39 | £271.58 | £40.53 |
Козерог энергиясы | 235.00p | -16.00с | £147.80 | £13.90 | £30.10 | £349.30 | £349.30 | £123.40 |
Карт фабрикасы | 94.00p | 14.30p | £542.50 | £64.10 | £79.30 | £346.90 | £346.90 | £16.50 |
карнавал | 1,575.50p | 150.00p | £25,021.00 | £1,915.00 | £3,574.00 | £9,251.00 | £9,251.00 | £1,210.00 |
Карр тобу | 146.00p | 2.60p | £75.70 | - £ 6.46 | - £ 6.80 | £94.93 | £94.93 | £13.71 |
CC Japan Income & Growth Trust | 188.00p | 5.32p | £9.36 | £8.10 | £8.20 | £265.84 | £265.84 | £4.01 |
Centrica | 146.55p | 19.00p | £19,913.00 | £1,679.00 | £1,703.00 | £4,812.00 | £4,422.00 | £6,338.00 |
Centrica | 146.55p | 19.00p | £19,913.00 | £1,679.00 | £1,703.00 | £4,812.00 | £4,422.00 | £6,338.00 |
Ceres Power Holdings | 76.65p | -14.64с | £51.89 | - £ 25.87 | - £ 31.32 | £153.83 | £153.83 | £47.49 |
Chemring Group | 411.00p | 15.70p | £510.40 | £53.30 | £58.10 | £356.30 | £356.30 | £45.00 |
Чеснара | 277.00p | 2.56p | £261.90 | £20.80 | £31.90 | £314.40 | £314.40 | £138.00 |
Чеснара | 277.00p | 2.56p | £261.90 | £20.80 | £31.90 | £314.40 | £314.40 | £138.00 |
Chrysalis Investments Limited NPV | 101.00p | -0.90с | £0.83 | - £ 5.38 | - £ 5.38 | £840.33 | £840.33 | £44.61 |
Сити Лондон Inv Trust | 468.50p | 20.87p | £109.33 | £105.10 | £106.77 | £2,097.53 | £2,097.53 | N / A |
Лондон шаарынын инвестициялык тобу | 371.00p | 42.20p | £69.45 | £22.62 | £20.49 | £153.64 | £153.64 | £33.74 |
Кларксон | 3,405.00p | 286.90p | £661.40 | £112.10 | £98.50 | £495.70 | £492.00 | £431.30 |
Бир туугандар тобун жабуу | 343.20p | 76.10p | £944.20 | £142.00 | £142.00 | £1,842.50 | £1,842.50 | N / A |
CLS Holdings | 60.30p | -23.60с | £151.90 | - £ 97.40 | - £ 52.50 | £784.20 | £784.20 | £60.50 |
Cmc Markets | 253.50p | 16.70p | £324.70 | £63.33 | £65.57 | £403.49 | £403.49 | £160.30 |
айбанаттар Group | 79.30p | 9.49p | £1,500.90 | £172.10 | £269.60 | £378.60 | £346.10 | £146.00 |
Coca-Cola Europacific Partners (DI) | 6,490.00p | 308.00p | £20,438.00 | £1,936.00 | £2,132.00 | £8,985.00 | £8,489.00 | £1,563.00 |
Coca-Cola HBC AG (CDI) | 3,804.00p | 225.00p | £10,754.40 | £1,128.00 | £1,185.40 | £3,303.00 | £3,205.70 | £1,548.10 |
Компас Group | 2,540.00p | 119.50p | £42,002.00 | £2,056.00 | £2,540.00 | £6,906.00 | £6,829.00 | £623.00 |
Computacenter | 2,576.00p | 161.50p | £6,964.80 | £244.60 | £237.90 | £819.00 | £810.20 | £489.60 |
Convatec Group | 265.40p | 15.30p | £2,289.20 | £245.90 | £324.90 | £1,688.90 | £1,688.90 | £64.70 |
Костен тобу | 119.40p | 14.60p | £1,251.10 | £36.50 | £31.10 | £235.70 | £235.70 | £158.50 |
Айылдык өнөктөштүк | 229.80p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
CQS Табигый ресурстарынын өсүшү жана кирешеси | 196.00p | 6.39p | £6.43 | £4.72 | £5.03 | £138.57 | £138.57 | £2.95 |
CQS New City High Reed Fund Limited | 50.40p | 4.50p | £28.58 | £24.38 | £25.98 | £273.46 | £273.46 | £12.35 |
Cranswick | 5,130.00p | 242.80p | £2,599.30 | £158.40 | £166.90 | £911.50 | £911.50 | £27.00 |
Crest Nicholson Holdings | 185.30p | 5.60p | £618.20 | - £ 143.70 | - £ 128.70 | £728.90 | £728.90 | £73.80 |
CRH (CDI) | 7,380.00p | 506.00p | £26,999.00 | £4,714.00 | £4,925.00 | £22,466.00 | £21,607.00 | £3,720.00 |
Croda International | 3,113.00p | 142.60p | £1,628.10 | £207.80 | £227.50 | £2,296.90 | £2,282.50 | £166.80 |
CT Private Equity Trust | 489.00p | 2.30p | £4.23 | £1.65 | £2.52 | £504.83 | £504.83 | £16.00 |
Ct Uk Capital and Incomment Investment Trust | 325.00p | 11.18p | £13.81 | £11.47 | £12.27 | £343.99 | £343.99 | £0.32 |
Карри | 121.40p | 7.90p | £8,476.00 | £28.00 | £117.00 | £2,072.00 | £2,072.00 | £125.00 |
Сактоочу мүлктүн кирешеси | 76.20p | 5.80p | £46.24 | - £ 1.50 | £6.55 | £411.82 | £411.82 | £9.71 |
CVC Income & Growth Limited NPV GBP | 116.25p | 16.24p | £23.43 | £20.48 | £42.19 | £268.24 | £268.24 | £1.60 |
DCC (CDI) | 4,806.00p | 402.25p | £18,011.11 | £294.87 | £396.34 | £3,168.30 | £3,073.43 | £1,088.18 |
Де Ла Ру | 129.00p | -5.30с | £310.30 | - £ 15.40 | £5.80 | £2.60 | - £ 11.60 | £29.30 |
Deliveroo Class | 175.00p | N / A | £2,071.90 | £12.20 | - £ 12.40 | £439.30 | £439.30 | £461.30 |
Лондон Дервент | 1,929.00p | 106.50p | £276.90 | £116.00 | £156.40 | £3,539.80 | £3,539.80 | £71.40 |
Devro | 329.00p | 18.10p | £252.40 | £37.60 | £42.70 | £125.20 | £125.20 | £23.50 |
DFS Эмеректери | 167.00p | 1.50p | £987.10 | - £ 1.70 | £41.30 | £229.00 | £229.00 | £26.80 |
Diageo | 2,122.00p | 173.20p | £27,891.00 | £5,460.00 | £6,001.00 | £12,070.00 | £10,032.00 | £1,130.00 |
Digital 9 инфраструктурасы NPV | 8.00p | 2.35p | £31.44 | £20.33 | £20.33 | £686.33 | £686.33 | £14.81 |
диплом | 4,184.00p | 96.50p | £1,363.40 | £176.60 | £207.40 | £894.70 | £888.00 | £55.50 |
Түз линиядан камсыздандыруу тобу | 287.40p | 11.20p | £4,567.00 | £218.40 | £233.80 | £2,484.40 | £2,137.90 | £1,156.00 |
Discoverie Group | 635.00p | 36.80p | £437.00 | £22.20 | £31.20 | £301.60 | £301.60 | £110.80 |
Түрдүү киреше ишеними (The) | 97.80p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Диверсификацияланган энергия компаниясы | 1,063.00p | -184.00с | £794.84 | - £ 223.95 | - £ 43.03 | £464.56 | £452.68 | £5.99 |
Domino's Pizza Group | 267.20p | 3,723.00p | £664.50 | £124.90 | £124.90 | - £ 82.20 | - £ 82.20 | £52.20 |
Даунинг кайра жаралуучу энергия жана инфраструктура трести | 85.00p | 4.40p | £10.89 | £7.68 | £7.68 | £199.93 | £199.93 | £0.78 |
Dr. Martens | 59.45p | 7.00p | £877.10 | £93.00 | £122.20 | £368.20 | £368.20 | £111.10 |
Drax Group | 608.50p | 128.40p | £6,162.50 | £753.40 | £852.40 | £2,087.10 | £2,077.30 | £356.00 |
Dunedin киреше өсүшү Inv Trust | 295.00p | 13.82p | £22.55 | £20.13 | £20.96 | £428.53 | £428.53 | £2.33 |
Dunelm Group | 1,168.00p | 74.70p | £1,706.50 | £205.40 | £213.30 | £137.90 | £137.90 | £23.40 |
Easyjet | 546.60p | 61.30p | £5,715.00 | £602.00 | £589.00 | £2,973.00 | £2,973.00 | £1,343.00 |
Ecofin Global Utilities жана Infrastructure Trust | 206.00p | 7.17p | £11.77 | £9.52 | £10.03 | £243.23 | £243.23 | N / A |
Ecora ресурстары | 58.50p | 11.43p | £59.61 | £5.93 | £14.53 | £434.64 | £435.00 | £7.88 |
Edinburgh Inv Trust | 782.00p | 23.93p | £42.10 | £38.53 | £39.42 | £1,135.05 | £1,135.05 | £36.31 |
Эдинбург Worldwide Inv Trust | 166.00p | -0.70с | £1.30 | - £ 2.62 | - £ 1.05 | £634.60 | £634.60 | £22.78 |
Elementis | 125.20p | 13.60p | £738.30 | - £ 49.60 | - £ 26.60 | £757.00 | £757.00 | £59.90 |
Эмпирикалык студенттик менчик | 90.20p | 4.00p | £84.20 | £34.40 | £54.40 | £616.80 | £616.80 | £24.70 |
Endeavor Mining | 2,076.00p | -120.00с | £2,675.90 | £113.90 | £367.80 | £2,992.90 | £2,705.50 | £397.30 |
Energean | 952.00p | 1.02p | £1,314.73 | £168.27 | £394.42 | £638.09 | £638.09 | £182.25 |
EnQuest | 12.24p | 5.00p | £1,180.71 | £166.61 | £311.53 | £542.47 | £542.47 | £280.24 |
EnQuest | 12.24p | 5.00p | £1,180.71 | £166.61 | £311.53 | £542.47 | £542.47 | £280.24 |
Көңүл ачуу | 790.80p | 30.20p | £5,089.20 | - £ 357.40 | - £ 135.90 | £2,019.40 | £1,545.70 | £588.90 |
Essentra | 98.20p | 8.50p | £302.40 | £5.70 | £14.60 | £270.80 | £270.80 | £33.70 |
Eurocell | 158.50p | 14.40p | £357.90 | £13.80 | £16.60 | £105.40 | £105.40 | £0.40 |
European Assets Trust | 85.80p | 1.78p | £9.03 | £7.09 | £7.37 | £330.61 | £330.61 | £12.54 |
Европа мүмкүнчүлүктөрү боюнча ишеним | 895.00p | 0.30p | £11.66 | £1.15 | £3.89 | £656.44 | £656.44 | £5.61 |
Ойготуу (DI) | 54.10p | -6.40с | £1,754.50 | - £ 168.80 | - £ 0.20 | - £ 95.80 | - £ 116.40 | £265.40 |
Experian | 3,868.00p | 156.90p | £7,523.00 | £1,549.00 | £1,793.00 | £5,090.00 | £5,054.00 | £368.00 |
F&C Investment Trust | 1,093.00p | 17.01p | £111.81 | £97.25 | £100.68 | £5,678.52 | £5,678.52 | £91.15 |
FDM Group (Холдингдер) | 242.00p | 23.00p | £257.70 | £28.06 | £27.44 | £67.34 | £67.34 | £40.59 |
Ferrexpo | 69.60p | -8.51с | £933.26 | - £ 20.42 | £17.61 | £923.66 | £923.59 | £105.92 |
Fidelity Азия баалуулуктары | 508.00p | 14.24p | £17.60 | £11.39 | £13.86 | £392.01 | £392.01 | £9.07 |
Fidelity China Өзгөчө кырдаалдар | 257.50p | 5.78p | £38.94 | £28.60 | £35.30 | £1,176.01 | £1,176.01 | £7.86 |
Fidelity Developing Markets Limited Ptg NPV | 729.00p | 16.00p | £19.28 | £16.11 | £37.68 | £753.45 | £753.45 | £8.79 |
Fidelity European Trust | 404.00p | 10.41p | £53.67 | £46.96 | £49.73 | £1,563.13 | £1,563.13 | £63.04 |
Fidelity Japan Trust | 182.50p | 2.17p | £4.09 | £2.96 | £3.00 | £231.41 | £231.41 | £1.90 |
Fidelity өзгөчө баалуулуктар | 344.50p | 11.58p | £2.75 | £38.38 | £44.17 | £1,143.54 | £1,143.54 | £11.75 |
Finsbury Growth & Income Trust | 920.00p | 20.80p | £43.16 | £39.16 | £39.72 | £1,582.17 | £1,582.17 | £14.64 |
Биринчи топ | 184.40p | 16.70p | £4,715.10 | - £ 18.80 | £46.50 | £641.70 | £633.30 | £496.50 |
Фишер (Жакып) жана уулдары | 311.00p | 16.90p | £437.70 | £54.00 | £73.10 | £190.30 | £189.90 | £86.20 |
Flutter Entertainment (DI) | 18,605.00p | 7.27p | £14,048.00 | £16.00 | £869.00 | £9,459.00 | £9,293.00 | £1,531.00 |
Foresight Environmental Infrastructure Limited | 74.10p | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
395.50p | 32.90p | £141.33 | £34.31 | £33.08 | £88.57 | £88.57 | £45.00 | |
Foresight Solar Fund Limited | 76.60p | 0.52p | £31.37 | £3.01 | £3.01 | £634.36 | £634.36 | £2.02 |
Forterra | 188.20p | 7.60p | £344.30 | £24.80 | £33.90 | £224.90 | £224.90 | £15.20 |
Foxtons Group | 62.00p | 5.00p | £163.93 | £17.49 | £19.81 | £138.98 | £138.98 | £5.32 |
Franklin Global Trust | 345.00p | 2.01p | £2.42 | £1.58 | £1.69 | £232.23 | £232.23 | £1.90 |
Frasers Group | 709.50p | 95.80p | £5,426.70 | £507.00 | £555.10 | £1,873.00 | £1,844.80 | £358.60 |
Fresnillo | 981.50p | 36.40p | £3,496.39 | £743.90 | £945.82 | £4,210.37 | £3,855.34 | £1,110.41 |
Фуллер Смит жана Тернер | 620.00p | 24.48p | £359.10 | £14.40 | £27.70 | £431.30 | £431.30 | £12.20 |
Circle Holdingsти каржылоо | 117.40p | 0.80p | £160.10 | £0.80 | £0.80 | £216.50 | £216.50 | £187.60 |
болочок | 757.00p | 124.60p | £788.20 | £103.20 | £133.70 | £1,061.70 | £1,061.70 | £39.70 |
Оюндар боюнча семинар тобу | 15,520.00p | 458.80p | £525.70 | £203.00 | £201.80 | £251.40 | £251.40 | £107.60 |
GCP активдерине таянган киреше фонду Limited | 67.00p | 4.90p | - £ 4.29 | - £ 10.34 | - £ 9.98 | £176.37 | £176.37 | £4.14 |
GCP Infrastructure Investments Ltd | 70.30p | 7.09p | £37.34 | £19.51 | £26.99 | £913.13 | £913.13 | N / A |
Genuit Group | 407.00p | 24.30p | £561.30 | £46.30 | £59.20 | £643.00 | £643.00 | £43.60 |
Уруу | 2,105.00p | 65.50p | £668.80 | £5.50 | £6.40 | £543.90 | £548.20 | £42.50 |
Glencore | 273.75p | -13.00с | £230,944.00 | - £ 998.00 | - £ 81.00 | £35,660.00 | £40,669.00 | £2,389.00 |
Global Opportunities Trust | 301.00p | 7.40p | £3.00 | £2.36 | £2.36 | £109.29 | £109.29 | £16.51 |
Алга тобу | 1,546.00p | 108.40p | £4,058.50 | - £ 6.90 | £11.40 | £153.80 | £131.50 | £630.60 |
Goodwin Plc | 7,000.00p | 224.53p | £191.26 | £24.21 | £26.90 | £126.65 | £122.28 | £30.68 |
Гор көчөсүндөгү энергияны сактоо фонду | 62.30p | 5.02p | £32.30 | £24.38 | £24.38 | £540.70 | £540.70 | £60.67 |
Grafton Group Ut (CDI) | 995.00p | 71.80p | £2,282.25 | £152.52 | £152.63 | £1,596.20 | £1,596.20 | £509.53 |
Грэйнджер | 213.50p | 9.30p | £290.10 | £40.60 | £119.10 | £1,893.70 | £1,893.70 | £93.20 |
Улуу Портленд Эстейтс | 326.50p | 7.10p | £95.40 | - £ 307.80 | - £ 341.20 | £1,583.00 | £1,583.00 | £22.90 |
Greencoat UK Wind | 111.40p | -2.43с | £394.71 | - £ 55.42 | £23.62 | £3,406.10 | £3,409.10 | £5.80 |
Greencore Group (CDI) | 189.00p | 12.70p | £1,807.10 | £61.50 | £84.30 | £450.20 | £450.20 | £57.30 |
Greggs | 1,938.00p | 150.70p | £2,014.40 | £203.90 | £209.40 | £570.50 | £570.50 | £125.30 |
ГСК | 1,360.00p | 159.30p | £31,376.00 | £3,477.00 | £4,021.00 | £13,086.00 | £13,671.00 | £3,870.00 |
