бөлүшүү

{{ storiesRelated.title }}

Борбордук банктардын чендери

ысым акыркы өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
б.з.ч. 2.65 0.00 0.00% 2.65 2.65 22/04/25
4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 22/04/25
BOJ 0.50 0.00 0.00% 0.50 0.50 22/04/25
эмген 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 22/04/25

Улуу Британиянын облигациялары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Улуу Британиянын карызы 10 жыл 4.55 -0.05 -1.07% 4.55 4.55 22/04/25
Улуу Британиянын карызы 15 жыл 4.95 0.04 0.85% 4.95 4.95 22/04/25
Улуу Британиянын карызы 2 жыл 3.68 -0.40 -9.72% 3.68 3.68 22/04/25
Улуу Британиянын карызы 3 жыл 3.89 -0.06 -1.47% 3.89 3.89 22/04/25
Улуу Британиянын карызы 30 жыл 5.33 0.05 0.84% 5.33 5.33 22/04/25
Улуу Британиянын карызы 5 жыл 3.85 -0.16 -4.01% 3.85 3.85 22/04/25

АКШнын облигация ставкалары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
АКШнын карызы 10 жыл 4.30 -0.02 -0.42% 4.30 4.30 22/04/25
АКШнын карызы 15 жыл 4.82 0.14 2.90% 4.82 4.82 22/04/25
АКШнын карызы 2 жыл 4.00 -0.04 -0.91% 4.00 4.00 22/04/25
АКШнын карызы 3 жыл 3.97 -0.03 -0.64% 3.97 3.97 22/04/25
АКШнын карызы 30 жыл 4.78 -0.03 -0.53% 4.78 4.78 22/04/25
АКШнын карызы 5 жыл 4.06 0.07 1.76% 4.06 4.06 22/04/25

Германиянын облигация ставкалары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Германиянын карызы 10 жыл 2.49 -0.01 -0.57% 2.49 2.49 22/04/25
Германиянын карызы 15 жыл 2.70 -0.01 -0.49% 2.70 2.70 22/04/25
Германиянын карызы 2 жыл 1.77 0.04 2.33% 1.77 1.77 22/04/25
Германиянын карызы 3 жыл 1.78 0.02 1.39% 1.78 1.78 22/04/25
Германиянын карызы 30 жыл 2.81 -0.01 -0.47% 2.81 2.81 22/04/25
Германиянын карызы 5 жыл 2.01 0.01 0.32% 2.01 2.01 22/04/25

Жапониянын облигация ставкалары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Япониянын карызы 10 жыл 1.29 0.02 1.58% 1.29 1.29 22/04/25
Япониянын карызы 15 жыл 1.90 -0.02 -0.90% 1.90 1.90 22/04/25
Япониянын карызы 2 жыл 0.67 0.03 4.48% 0.67 0.67 22/04/25
Япониянын карызы 3 жыл 0.67 0.01 1.41% 0.67 0.67 22/04/25
Япониянын карызы 30 жыл 2.26 -0.03 -1.28% 2.26 2.26 22/04/25
Япониянын карызы 5 жыл 0.83 0.00 0.48% 0.83 0.83 22/04/25

Франциянын облигациялары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Франция карызы 10 жыл 3.34 -0.02 -0.59% 3.34 3.34 22/04/25
Франция карызы 15 жыл 3.62 -0.01 -0.24% 3.62 3.62 22/04/25
Франция карызы 2 жыл 1.90 -0.04 -1.82% 1.90 1.90 22/04/25
Франция карызы 3 жыл 2.09 -0.04 -2.03% 2.09 2.09 22/04/25
Франция карызы 30 жыл 4.09 -0.04 -0.90% 4.09 4.09 22/04/25
Франция карызы 5 жыл 2.57 -0.02 -0.85% 2.57 2.57 22/04/25

Италия облигацияларынын ставкалары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Италия карызы 10 жыл 3.58 -0.06 -1.55% 3.58 3.58 22/04/25
Италия карызы 15 жыл 4.00 -0.04 -0.99% 4.00 4.00 22/04/25
Италия карызы 2 жыл 1.86 -0.05 -2.72% 1.86 1.86 22/04/25
Италия карызы 3 жыл 2.08 -0.06 -2.81% 2.08 2.08 22/04/25
Италия карызы 30 жыл 4.11 -0.03 -0.83% 4.11 4.11 22/04/25
Италия карызы 5 жыл 2.58 -0.06 -2.34% 2.58 2.58 22/04/25

Испаниянын облигация ставкалары

ысым IRR өзгөртүү % Өзгөртүү бийик төмөн убакыт
Испаниянын карызы 10 жыл 3.11 -0.05 -1.48% 3.11 3.11 22/04/25
Испаниянын карызы 15 жыл 3.61 0.03 0.80% 3.61 3.61 22/04/25
Испаниянын карызы 2 жыл 1.88 -0.05 -2.46% 1.88 1.88 22/04/25
Испаниянын карызы 3 жыл 1.93 -0.03 -1.67% 1.93 1.93 22/04/25
Испаниянын карызы 30 жыл 3.74 -0.01 -0.22% 3.74 3.74 22/04/25
Испаниянын карызы 5 жыл 2.36 -0.03 -1.34% 2.36 2.36 22/04/25