кёрсёткъчтёръ
ысым | акыркы | өзгөртүү | % Өзгөртүү | бийик | төмөн | убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE 100 | 8,663.80 | 25.79 | 0.30% | 8,717.03 | 8,638.01 | 17:14 25/03/25 |
FTSE 250 | 19,981.21 | 58.78 | 0.30% | 20,089.58 | 19,889.73 | 16:34 25/03/25 |
FTSE 350 | 4,728.13 | 14.05 | 0.30% | 4,756.11 | 4,714.08 | 16:34 25/03/25 |
FTSE All-Share | 4,676.87 | 14.02 | 0.30% | 4,704.13 | 4,662.85 | 17:04 25/03/25 |
Акчалар
ысым | акыркы | өзгөртүү | % Өзгөртүү | бийик | төмөн | убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/EUR | €1.1993 | -€ 0.0004 | -0.0368% | €1.2002 | €1.1986 | 03:58 26/03/25 |
GBP / АКШ доллары | $1.2932 | - $ 0.0011 | -0.0850% | $1.3057 | $1.2926 | 03:58 26/03/25 |
GBP / JPY | ¥ 194.6052 | ¥ 0.4676 | 0.2409% | ¥ 194.6691 | ¥ 194.0017 | 03:57 26/03/25 |
GBP / CHF | Fr.1.1429 | Fr.0.0004 | 0.0321% | Fr.1.1437 | Fr.1.1419 | 03:58 26/03/25 |
GBP / CAD | C $ 1.8465 | -C$0.0014 | -0.0776% | C $ 1.8488 | C $ 1.8461 | 03:57 26/03/25 |
EUR / АКШ доллары | $1.0786 | - $ 0.0003 | -0.0236% | $1.0800 | $1.0774 | 03:58 26/03/25 |
USD / JPY | ¥ 150.4550 | ¥ 0.4795 | 0.3197% | ¥ 150.4700 | ¥ 149.8400 | 03:58 26/03/25 |
баалануу
ысым | акыркы | өзгөртүү | % Өзгөртүү | бийик | төмөн | убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
алтын | $3,025.20 | $0.00 | 0.00% | N / A | N / A | 26/03/25 |
күмүш | $33.44 | $0.00 | 0.00% | N / A | N / A | 26/03/25 |
Brent Crude | $73.00 | $0.84 | 1.16% | N / A | N / A | 25/03/25 |
Крюгерранд | $3,020.99 | - $ 11.26 | -0.37% | N / A | N / A | 25/03/25 |
палладий | $960.00 | $0.00 | 0.00% | N / A | N / A | 26/03/25 |
платина | $979.00 | $0.00 | 0.00% | N / A | N / A | 26/03/25 |
Алюминий эритмеси Cash расмий тастыкталган $/м тонна | $1,351.00 | $0.00 | 0.00% | $1,351.00 | $1,351.00 | 28/10/20 |
Негизги Алюминий Cash расмий тастыкталган $/м тонна | $1,581.00 | $0.00 | 0.00% | $1,581.00 | $1,581.00 | 28/10/20 |
Copper Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $4,855.00 | $0.00 | 0.00% | $4,855.00 | $4,855.00 | 28/10/20 |
Коргошун Акча расмий тастыкталган $/м тонна | $1,673.00 | $0.00 | 0.00% | $1,673.00 | $1,673.00 | 28/10/20 |
Nickel Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $11,365.00 | $0.00 | 0.00% | $11,365.00 | $11,365.00 | 28/10/20 |
Tin Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $14,500.00 | $0.00 | 0.00% | $14,500.00 | $14,500.00 | 28/10/20 |
Zinc Cash расмий тастыкталды $/м тонна | $1,880.00 | $0.00 | 0.00% | $1,880.00 | $1,880.00 | 28/10/20 |
Борбордук банктардын чендери
Улуу Британиянын облигациялары
ысым | IRR | өзгөртүү | % Өзгөртүү | бийик | төмөн | убакыт |
---|---|---|---|---|---|---|
Улуу Британиянын карызы 10 жыл | 4.70 | -0.04 | -0.88% | 4.70 | 4.70 | 27/03/25 |
Улуу Британиянын карызы 15 жыл | 4.92 | 0.00 | 0.04% | 4.92 | 4.92 | 27/03/25 |
Улуу Британиянын карызы 2 жыл | 4.47 | 0.02 | 0.47% | 4.47 | 4.47 | 25/03/25 |
Улуу Британиянын карызы 3 жыл | 4.26 | 0.02 | 0.37% | 4.26 | 4.26 | 27/03/25 |
Улуу Британиянын карызы 30 жыл | 5.35 | 0.04 | 0.71% | 5.35 | 5.35 | 25/03/25 |
Улуу Британиянын карызы 5 жыл | 4.33 | 0.04 | 0.81% | 4.33 | 4.33 | 25/03/25 |